यूपी आंगनबाड़ी भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2026 | Sarkari Result
State: उत्तर प्रदेश
Eligibility: 12वीं पास
Job
Total Vacancies: 60000
- Organization
- Uttar Pradesh District Program Officer (Uttar Pradesh Government) · Official website →
- Age Limit
- 18 वर्ष – 35 वर्ष years (as on 01 जुलाई 2025)
Important Links
यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 60000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर पदों पर भर्ती होगी। जिन महिला उम्मीदवारों ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, वे अपने जिले की अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
यूपी आंगनबाड़ी का आवेदन विंडो नवंबर 2025 में शुरू हुई और जिलेवार अंतिम तिथियां 2026 में घोषित की जा रही हैं। नए जिलों के अधिसूचना नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं, इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अपने जिले के कार्यकर्ता/हेल्पर पदों की संख्या और अंतिम तिथि जांच लेनी चाहिए।
Important Dates
- अधिसूचना तिथि नवंबर 2025
- आवेदन शुरुआत नवंबर 2025
- आवेदन की अंतिम तिथि जिलेवार
- फॉर्म पूरा करने की अंतिम तिथि जिलेवार
Vacancy Details
| Post Name | Total Posts |
|---|---|
| Hathras (Helper) | 237 |
| Hathras (Worker) | 15 |
| Shahjahanpur (Helper) | 460 |
| Gorakhpur (Worker) | 326 |
| Gorakhpur (Helper) | 207 |
| Gonda (Worker) | 128 |
| Jalaun (Helper) | 92 |
| Jalaun (Worker) | 18 |
| Bareilly (Helper) | 171 |
| Gautam Buddha Nagar (Helper) | 183 |
| Gautam Buddha Nagar (Worker) | 84 |
| Kannauj (Helper) | 112 |
| Amroha J.P Nagar (Worker) | 105 |
| Balrampur (Helper) | 259 |
| Balrampur (Worker) | 236 |
| Banda (Worker) | 122 |
| Amethi (Worker) | 172 |
| Fatehpur (Worker) | 150 |
| Fatehpur (Helper) | 239 |
| Hamirpur (Worker) | 80 |
| Azamgarh (Worker) | 66 |
| Mathura (Helper) | 544 |
| Kushinagar (Helper) | 214 |
| Jhansi (Worker) | 223 |
| Chitrakoot (Worker) | 23 |
| Chitrakoot (Helper) | 69 |
| Kanpur Nagar (Helper) | 307 |
| Lalitpur (Helper) | 44 |
| Muzaffar Nagar (Worker) | 146 |
| Maharajganj (Helper) | 141 |
| Maharajganj (Worker) | 164 |
| Azamgarh (Helper) | 265 |
| Etawah (Worker) | 102 |
| Sonbhadra (Worker) | 201 |
| Bareilly (Worker) | 174 |
| Ambedkar Nagar (Helper) | 105 |
| Ambedkar Nagar (Worker) | 2 |
| Bhadohi (Helper) | 87 |
| Sant Kabir Nagar (Worker) | 192 |
| Farrukhabad (Helper) | 140 |
| Kushinagar (Worker) | 245 |
| Hapur (Worker) | 120 |
| Hapur (Helper) | 197 |
| Eta (Worker) | 133 |
| Eta (Helper) | 130 |
| Sitapur (Worker) | 365 |
| Sitapur (Helper) | 306 |
| Lakhimpur Khiri (Worker) | 419 |
| Lakhimpur Khiri (Helper) | 213 |
| Bulandshahar (Worker) | 255 |
| Firozabad (Worker) | 101 |
| Basti (Helper) | 112 |
| Basti (Worker) | 138 |
| Saharanpur (Worker) | 250 |
| Meerut (Helper) | 313 |
| Ayodhya (Worker) | 220 |
| Unnao (Worker) | 336 |
| Ghaziabad (Helper) | 341 |
| Ghaziabad (Worker) | 167 |
| Raebareli (Worker) | 191 |
| Barabanki (Worker) | 166 |
| Sultanpur (Worker) | 119 |
| Shahjahanpur (Worker) | 333 |
| Varanasi (Worker) | 187 |
| Deoria (Helper) | 262 |
| Mainpuri (Helper) | 70 |
| Deoria (Worker) | 146 |
| Mainpuri (Worker) | 74 |
| Siddharth Nagar (Worker) | 353 |
| Sambhal (Helper) | 177 |
| Auraiya (Helper) | 181 |
| Auraiya (Worker) | 292 |
| Pratapgarh (Worker) | 250 |
| Shravasti (Helper) | 68 |
| Shravasti (Worker) | 60 |
| Chandauli (Helper) | 126 |
| Chandauli (Worker) | 84 |
| Bhadohi (Worker) | 108 |
| Mathura (Worker) | 236 |
| Moradabad (Worker) | 207 |
| Agra (Worker) | 386 |
| Aligarh (Worker) | 237 |
| Farrukhabad (Worker) | 292 |
| Meerut (Worker) | 180 |
| Bag pat (Worker) | 261 |
| Bag pat (Helper) | 374 |
| Kannauj (Worker) | 125 |
| Bijnor (Worker) | 268 |
| Bijnor (Helper) | 260 |
| Kanpur (Worker) | 259 |
| Lalitpur (Worker) | 75 |
| Hathras (Worker) | 1712 |
| Balrampur (Worker) | 40 |
| Lucknow (Worker) | 198 |
| Prayagraj (Worker) | 65 |
| Mau (Worker) | 100 |
| Sambhal (Helper) | 203 |
| Azamgarh (Worker) | 159 |
| Hardoi (Worker) | 4 |
| Bijnor (Worker) | 41 |
| Bhadoi (Worker) | 7 |
| Sant Kabir Nagar (Worker) | 5 |
| Banda (Worker) | 7 |
| Gorakhpur (Worker) | 15 |
| Bahraich (Worker) | 214 |
| Mirzapur (Worker) | 159 |
| Saharanpur (Worker) | 23 |
| Ballia (Worker) | 13 |
| Chitrakoot (Worker) | 86 |
| Jalaun (Worker) | 6 |
| Fatehpur (Worker) | 25 |
| Unnao (Worker) | 27 |
| Muzaffarnagar (Worker) | 74 |
| Lucknow (Worker) | 71 |
| Jaunpur (Worker) | 8 |
| Firozabad (Worker) | 202 |
| Kushinagar (Worker) | 27 |
| Azamgarh (Worker) | 12 |
| Etah (Worker) | 18 |
| Maharaj Ganj (Worker) | 10 |
| Aligarh (Helper) | 23 |
| Kanpur Nagar (Worker) | 32 |
| Ghazipur (Helper) | 1352 |
| Rae Bareli (Helper) | 1034 |
| Budaun (Helper) | 1317 |
| Budaun (Worker) | 65 |
| Kashganj (Helper) | 972 |
| Kashganj (Worker) | 60 |
| Ayodhya (Worker) | 12 |
| Ayodhya (Helper) | 936 |
| Meerut (Worker) | 84 |
| Amethi (Helper) | 1027 |
| Kanpur Dehat (Worker) | 8 |
| Kanpur Dehat (Helper) | 508 |
| Firozabad (Helper) | 964 |
| Mathura (Worker) | 98 |
| Sultanpur (Worker) | 7 |
| Hamirpur (Helper) | 381 |
| Unnao (Helper) | 1312 |
| Sant. Kabir Nagar (Helper) | 773 |
| Hathras (Helper) | 680 |
| Prayagraj (Helper) | 1081 |
| Banda (Helper) | 447 |
| Lucknow (Helper) | 1106 |
| Barabanki (Worker) | 22 |
| Sultanpur (Helper) | 809 |
| Kaushambi (Helper) | 739 |
| Shravasti (Helper) | 399 |
| Etawah (Worker) | 8 |
| Basti (Worker) | 16 |
| Farrukhabad (Worker) | 11 |
| Muzaffarnagar (Helper) | 489 |
| Jalaun (Helper) | 401 |
| Bareilly (Helper) | 705 |
| Sonbhadra (Worker) | 22 |
| Sidharthnagar (Helper) | 1191 |
| Hardoi (Helper) | 1180 |
| Fatehpur (Helper) | 598 |
| Chitrakoot (Helper) | 542 |
| Chitrakoot (Worker) | 8 |
| Moradabad (Helper) | 1020 |
| Bahraich (Helper) | 1316 |
| Kanpur Nagar (Helper) | 801 |
| Mainpuri (Helper) | 380 |
| Mau (Worker) | 21 |
| Varanasi (Helper) | 1218 |
| Sonbhadra (Helper) | 1188 |
| Maharaj Ganj (Helper) | 1036 |
| Mirzapur (Helper) | 944 |
| Sambal (Worker) | 491 |
| Sambal (Helper) | 491 |
| Ballia (Helper) | 1365 |
| Kannauj (Helper) | 444 |
| Barabanki (Helper) | 716 |
| Bareilly (Worker) | 9 |
| Shahjahanpur (Helper) | 636 |
| Saharanpur (Helper) | 984 |
| Rampur (Helper) | 967 |
| Pratapgarh (Helper) | 1274 |
| Bijnor (Helper) | 1016 |
| Bhadohi (Helper) | 369 |
| Azamgarh (Helper) | 1554 |
| Mau (Helper) | 1044 |
| Jaunpur (Helper) | 1231 |
| Bulandshahar (Helper) | 766 |
| Bulandshahar (Worker) | 91 |
| Farrukhabad (Helper) | 592 |
| Kushinagar (Helper) | 1339 |
| Meerut (Helper) | 456 |
| Agra (Helper) | 1019 |
| Agra (Worker) | 9 |
| Chandauli (Helper) | 528 |
| Chandauli (Worker) | 10 |
| Gonda (Helper) | 725 |
| Gautam Buddha Nagar (Worker) | 54 |
| Gautam Buddha Nagar (Helper) | 240 |
| Balrampur (Worker) | 34 |
| Aligarh (Helper) | 907 |
| Pilibhit (Helper) | 453 |
| Jhansi (Helper) | 532 |
| Gorakhpur (Helper) | 1256 |
| Etah (Worker) | 542 |
| Etah (Helper) | 642 |
| Ambedkar Nagar (Worker) | 22 |
| Ambedkar Nagar (Helper) | 849 |
| Auraiya (Helper) | 728 |
| Ghaziabad (Helper) | 411 |
| Ghaziabad (Worker) | 74 |
| Mahoba (Helper) | 285 |
| Mahoba (Worker) | 6 |
| Basti (Helper) | 899 |
| Lalitpur (Helper) | 262 |
| Deoria (Helper) | 802 |
| Baghpat (Helper) | 553 |
| Sitapur (Helper) | 1408 |
| Sitapur (Worker) | 38 |
| Lakhimpur Kheri (Helper) | 1407 |
| Lakhimpur Kheri (Worker) | 12 |
| Shamli (Helper) | 242 |
| Baghpat (Worker) | 61 |
| Deoria (Worker) | 4 |
| Gonda (Worker) | 14 |
| Pratapgarh (Worker) | 15 |
| Lalitpur (Worker) | 22 |
| Hapur (Helper) | 290 |
| Auraiya (Worker) | 10 |
| Amroha (J.P Nagar) (Worker) | 12 |
| Siddhartha Nagar (Worker) | 13 |
| Hapur (Worker) | 43 |
Eligibility Criteria
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / हेल्पर भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से 12वीं कक्षा (10+2 इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण उम्मीदवार। केवल महिला उम्मीदवार पात्र हैं, और उम्मीदवार उस ग्राम/वार्ड/न्याय पंचायत की निवासी होनी चाहिए जहां से वह आवेदन कर रही है।
Selection Process
- मेरिट लिस्ट
How to Apply
- जुलाई 2026 (जिलेवार अंतिम तिथि) से पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें।
- सीधे आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन/लॉगिन लिंक का उपयोग करें।
- वैकल्पिक रूप से, आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करने के लिए यूपी आंगनबाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें (अंतिम तिथि, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता)।

Frequently Asked Questions
यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कब शुरू होगा?
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन नवंबर 2025 में शुरू हो गया है।
यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2026 की अंतिम तिथि क्या है?
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि सितंबर 2026 (जिलेवार) है।
यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2026 की आयु सीमा क्या है?
आयु सीमा यूपी आंगनबाड़ी के नियमों के अनुसार है। आयु की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक अधिसूचना देखें।
यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2026 की पात्रता क्या है?
भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक जानकारी को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए।
यूपी आंगनबाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
यूपी आंगनबाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट https://upanganwadibharti.in/ है।
उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी राज्य के समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) नेटवर्क के लिए जिलेवार मेरिट आधारित चयन के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर की भर्ती करते हैं।
Official Source: Visit official website →